病院概要
Hospital Overview
病院概要
名称 | 社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院 |
所在地 | 函館市湯川町1丁目31番1号 |
開設者名 | 三上 昭廣 |
管理者名 | 菅原 隆光 |
診療科名 | 内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・内視鏡内科・糖尿病内科・内分泌内科・外科・ 消化器外科・大腸外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・皮膚科・小児皮膚科・精神科・ 児童精神科・老年精神科・リハビリテーション科・放射線科 |
受付時間 | 午前8時〜午後4時30分 |
休診日 | 日曜日、祝祭日、土曜日午後、1月4日午後 1月2日、1月3日、8月15日、12月30日、12月31日 |
病床数 | 病床数515床 (一般120床・精神395床) |
職員数 | 626名 |
看護要員数 | 看護師等数329名(一般60名・精神237名) |
基本診療科の施設基準 【入院基本料】 |
|
特定入院料 |
|
基本診療科の施設基準 【入院基本料等加算】 |
|
入院時食事療養の基準 |
|
特掲診療料の施設基準 |
|
病棟区分 | 病棟名称 | 病床数 | 計 | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般科病棟 | 中央3階病棟 | 60 | 120 | 515 |
中央4階病棟 | 60 | |||
神経科病棟 | 東2階病棟 | 59 | 395 | |
東3階病棟 | 59 | |||
東4階病棟 | 55 | |||
東5階病棟 | 50 | |||
西2階病棟 | 55 | |||
西3階病棟 | 57 | |||
西4階病棟 | 60 |