病院概要
Hospital Overview
医療事故公表
医療事故公表基準
当院では医療の透明性を高め、患者さま・地域の皆さまから高い信頼を得るとともに安全で質の高い医療の提供を行うため、 発生した医療事故について平成20年12月 1日より「医療事故公表基準」を策定し対応しております。
1.医療事故のレベル
医療事故等の内容に応じて、そのレベルを下記の通りとします。
用語 | レベル | 内容 |
---|---|---|
ヒヤリ・ハット | レベル0 | エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者さまには実施されなかった場合 |
レベル1 | エラーは発生したが、患者さまへの実害はなかった場合(何らかの影響を与えた可能性は否定できない) | |
医療事故 | レベル2 | 患者さまに対し処置や治療を行わなかった場合(観察の強化、バイタルサインの軽度変化、検査等の必要性が生じた) |
レベル3a | 患者さまに対し簡単な処置や治療を施した場合(消毒、湿布、鎮痛剤の投与など) | |
レベル3b | 患者さまに対し濃厚な処置や治療を施した場合(入院日数延長、人工呼吸器装着、バイタルサインの高度変化、手術等) | |
レベル4 | 患者さまに対して永続的な障害や後遺症が残った場合 | |
レベル5 | 患者さまが死亡した場合(現疾患の自然経過によるものを除く) | |
その他 | 医療に関する患者さまからの苦情、施設上の問題、医療機器の不具合・破損・紛失、麻薬・毒薬・劇薬の紛失 |
2.公表の時期
当該年度一年分を一括して翌年度の6月末日迄に病院ホームページにて公表します。医療事故公表
「函館渡辺病院 医療事故公表基準」に基づき医療事故発生状況を下記の通り公表します。
令和5年度発生件数(令和5年4月〜令和6年3月)
レベル | 4月〜9月 | 10月〜3月 |
---|---|---|
レベル0 | 1957 | 2248 |
レベル1 | 388 | 308 |
レベル2 | 97 | 72 |
レベル3a | 52 | 29 |
レベル3b | 9 | 11 |
レベル4 | 0 | 0 |
レベル5 | 1 | 3 |
その他 | 156 | 181 |